| Product Name | CasNo | Molecular Formula | Purity | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| 4(1H)-Pyridinone,1-methyl-3-phenyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]- | 59756-60-4 | C19H14 F3 N O | 99% | Inquiry |
| Lopinavir/Ritonavir | 369372-47-4 | C74H96N10O10S2 | 99% | Inquiry |
| 2-Butenoic acid, ethylester | 10544-63-5 | C6H10O2 | 99% | Inquiry |
| N-(tert-Butoxycarbonyl)sulfamide | 148017-28-1 | C5H12N2O4S | 0.99 | Inquiry |
| 2-Pyridinecarboxylicacid, 5-methyl-, methyl ester | 29681-38-7 | C8H9 N O2 | 99% | Inquiry |
| Phenol, 2,3-diamino- | 59649-56-8 | C6H8N2O | 99% | Inquiry |
| Cyclobutanol, 3-amino-,trans- | 1036260-45-3 | C4H9 N O | 99% | Inquiry |
| (+)-Pilocarpine hydrochloride | 54-71-7 | C11H16N2O2.HCl | 99% | Inquiry |
| Propanoyl chloride,2,3-dibromo- | 18791-02-1 | C3H3Br2ClO | 99% | Inquiry |
| 2-Naphthalenecarboxaldehyde, 1,4,5,8-tetramethoxy- | 88818-28-4 | C15H16O5 | 99% | Inquiry |
| Ammonium benzoate | 1863-63-4 | C7H9NO2 | 0.99 | Inquiry |
| Filter cake sulphur | 68988-05-6 | 99% | Inquiry |
Product Name:4(1H)-Pyridinone,1-methyl-3-phenyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-
CasNo:59756-60-4
Molecular Formula:C19H14 F3 N O
Purity:99%
InquiryProduct Name:Lopinavir/Ritonavir
CasNo:369372-47-4
Molecular Formula:C74H96N10O10S2
Purity:99%
InquiryProduct Name:2-Butenoic acid, ethylester
CasNo:10544-63-5
Molecular Formula:C6H10O2
Purity:99%
InquiryProduct Name:N-(tert-Butoxycarbonyl)sulfamide
CasNo:148017-28-1
Molecular Formula:C5H12N2O4S
Purity:0.99
InquiryProduct Name:2-Pyridinecarboxylicacid, 5-methyl-, methyl ester
CasNo:29681-38-7
Molecular Formula:C8H9 N O2
Purity:99%
InquiryProduct Name:Cyclobutanol, 3-amino-,trans-
CasNo:1036260-45-3
Molecular Formula:C4H9 N O
Purity:99%
InquiryProduct Name:(+)-Pilocarpine hydrochloride
CasNo:54-71-7
Molecular Formula:C11H16N2O2.HCl
Purity:99%
InquiryProduct Name:Propanoyl chloride,2,3-dibromo-
CasNo:18791-02-1
Molecular Formula:C3H3Br2ClO
Purity:99%
InquiryProduct Name:2-Naphthalenecarboxaldehyde, 1,4,5,8-tetramethoxy-
CasNo:88818-28-4
Molecular Formula:C15H16O5
Purity:99%
Inquiry